🏭 AgroSense — Algodoeira do Cortezia
30/07/2026 · 12:20 · T2 (12h-00h) — Rosi
📦 Fardos Hoje
736 fardos
⏱️ Média/hora
61.3 f/h
⚖️ Peso Médio
233.0 kg
💧 Umidade
9.0 %
🌾 Talhão
114
📊 Produção Hora a Hora
T1 (00h-11h) — Antônio — 713 fardos — ⏱️59.4 f/h — ⚖️232.0kg — 💧9.0%
T2 (12h-23h) — Rosi — 19 fardos — ⏱️1.6 f/h — ⚖️233.0kg — 💧9.0%
🌾 Talhões do Dia
T1 ☀️
#109
00:00 → 09:40
T1 ☀️
#114
09:40 → 09:40
T1 ☀️
#109
09:40 → 09:41
T1 ☀️
#114
09:41 → 09:42
T1 ☀️
#109
09:42 → 09:43
T1 ☀️
#114
09:43 → 10:53
T1 ☀️
#113
10:53 → 10:53
T1 ☀️
#114
10:53 → 12:00
T2 🌙
#114
12:00 → —
📊 Cargas das Máquinas
DESC 01
65%carga automático
72%corr
DESC 02
68%carga automático
73%corr
DESC 03
68%carga automático
80%corr
DESC 04
68%carga automático
44%corr
PIR 01
64%carga automático
51%corr
PIR 02
60%carga automático
33%corr
Linha A
50%carga automático
18%corr
Linha B
50%
📅 Safra 2026
📦 Total Safra
13650 fardos
⚖️ Peso Médio
222.3 kg
💧 Umidade
— %
📈 Média/dia
620 fardos
⏱️ Média/hora
25.9 f/h
| Data | Fardos | Peso | Umid | f/h | T1 | T2 | Talhões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07 | 6 🔴 | 215 kg | 6.0% | 0.3 | — | — | — |
| 09/07 | 1 🔴 | 192 kg | 6.0% | 0.0 | — | — | — |
| 10/07 | 54 🔴 | 192 kg | 6.0% | 2.3 | — | — | — |
| 11/07 | 9 🔴 | 189 kg | 6.0% | 0.4 | — | — | — |
| 13/07 | 194 🔴 | 200 kg | 4.0% | 8.1 | James | Edenir | — |
| 14/07 | 254 🔴 | 218 kg | 6.0% | 10.6 | Antônio | Rosi | — |
| 15/07 | 734 ✅ | 208 kg | 6.0% | 30.6 | James | Edenir | — |
| 16/07 | 847 ✅ | 224 kg | 4.0% | 35.3 | Antônio | Rosi | — |
| 17/07 | 422 ⚠️ | 217 kg | 4.0% | 17.6 | James | Edenir | — |
| 18/07 | 1149 🏆 | 222 kg | 4.0% | 47.9 | Antônio | Rosi | — |
| 19/07 | 544 ⚠️ | 222 kg | 4.0% | 22.7 | James | Edenir | — |
| 20/07 | 1082 🔥 | 224 kg | 4.0% | 45.1 | Antônio | Rosi | 117, 120 |
| 21/07 | 492 ⚠️ | 218 kg | 4.0% | 20.5 | James | Edenir | 116 |
| 22/07 | 1088 🔥 | 225 kg | 4.0% | 45.3 | Antônio | Rosi | 105 |
| 23/07 | 963 ✅ | 222 kg | 5.0% | 40.1 | James | Edenir | 22 |
| 24/07 | 534 ⚠️ | 225 kg | 4.0% | 22.3 | Antônio | Rosi | 118 |
| 25/07 | 1051 🔥 | 223 kg | 6.0% | 43.8 | James | Edenir | 118 |
| 26/07 | 818 ✅ | 228 kg | 6.0% | 34.1 | Antônio | Rosi | 118 |
| 27/07 | 980 ✅ | 222 kg | 5.0% | 40.8 | James | Edenir | 104, 118 |
| 28/07 | 486 ⚠️ | 223 kg | 6.0% | 20.3 | Antônio | Rosi | 104, 105, 118, 22 |
| 29/07 | 1064 🔥 | 224 kg | 7.0% | 44.3 | James | Edenir | 104, 109 |
| 30/07 | 733 ✅ | 232 kg | 9.0% | 30.5 | Antônio | Rosi | 109, 113, 114 |
↔️ Arraste para o lado para ver todas as colunas
📷 Câmeras
🔄 Atualizado: 12:20 — próximo em 5 min