📊 Produção Hora a Hora
T1 (00h-11h) — Antônio — 1 fardos — ⏱️0.1 f/h — ⚖️211.0kg — 💧16.0%
T2 (12h-23h) — Rosi — 0 fardos — ⏱️0.0 f/h — ⚖️—kg — 💧—%
📊 Cargas das Máquinas
DESC 01
57%carga automático
2%corr
DESC 02
57%carga automático
0%corr
DESC 03
57%carga automático
0%corr
DESC 04
57%carga automático
0%corr
PIR 01
60%carga automático
46%corr
PIR 02
55%carga automático
27%corr
Linha A
0%carga automático
18%corr
📅 Safra 2026
| Data | Fardos | Peso | Umid | f/h | T1 | T2 | Talhões |
|---|
| 21/07 | 163 🔴 | 216 kg | 4.0% | 6.8 | James | Edenir | 116 |
| 22/07 | 1077 🏆 | 228 kg | 4.0% | 44.9 | Antônio | Rosi | 105 |
| 23/07 | 673 ⚠️ | 222 kg | 5.0% | 28.0 | James | Edenir | 22 |
| 24/07 | 528 ⚠️ | 227 kg | 4.5% | 22.0 | Antônio | Rosi | 118 |
| 25/07 | 1026 🔥 | 226 kg | 7.0% | 42.8 | James | Edenir | 118 |
| 26/07 | 810 ✅ | 228 kg | 6.5% | 33.8 | Antônio | Rosi | 118 |
| 27/07 | 964 ✅ | 222 kg | 5.5% | 40.2 | James | Edenir | 104, 118 |
| 28/07 | 1 🔴 | 215 kg | 11.0% | 0.0 | Antônio | Rosi | 104, 105, 118, 22 |
↔️ Arraste para o lado para ver todas as colunas
🔄 Atualizado: 13:40 — próximo em 5 min
📲
Instalar como App
Adicione à tela inicial para acesso rápido