🏭 AgroSense — Algodoeira do Cortezia
29/07/2026 · 08:40 · T1 (00h-12h) — James
📦 Fardos Hoje
474 fardos
⏱️ Média/hora
59.2 f/h
⚖️ Peso Médio
229.0 kg
💧 Umidade
8.0 %
🌾 Talhão
109
📊 Produção Hora a Hora
T1 (00h-11h) — James — 1830 fardos — ⏱️152.5 f/h — ⚖️229.0kg — 💧8.0%
🌾 Talhões do Dia
T1 ☀️
#104
00:00 → 01:30
T2 🌙
#109
01:22 → —
T1 ☀️
#109
01:30 → —
📊 Cargas das Máquinas
DESC 01
61%carga automático
71%corr
DESC 02
60%carga automático
72%corr
DESC 03
61%carga automático
75%corr
DESC 04
60%carga automático
74%corr
PIR 01
60%carga automático
54%corr
PIR 02
57%carga automático
54%corr
Linha A
40%carga automático
2%corr
Linha B
40%
📅 Safra 2026
📦 Total Safra
12340 fardos
⚖️ Peso Médio
221.9 kg
💧 Umidade
— %
📈 Média/dia
587 fardos
⏱️ Média/hora
24.5 f/h
| Data | Fardos | Peso | Umid | f/h | T1 | T2 | Talhões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07 | 6 🔴 | 215 kg | 6.0% | 0.3 | — | — | — |
| 09/07 | 1 🔴 | 192 kg | 6.0% | 0.0 | — | — | — |
| 10/07 | 54 🔴 | 192 kg | 6.0% | 2.3 | — | — | — |
| 11/07 | 9 🔴 | 189 kg | 6.0% | 0.4 | — | — | — |
| 13/07 | 194 🔴 | 200 kg | 4.0% | 8.1 | James | Edenir | — |
| 14/07 | 254 🔴 | 218 kg | 6.0% | 10.6 | Antônio | Rosi | — |
| 15/07 | 734 ✅ | 208 kg | 6.0% | 30.6 | James | Edenir | — |
| 16/07 | 847 ✅ | 224 kg | 4.0% | 35.3 | Antônio | Rosi | — |
| 17/07 | 422 ⚠️ | 217 kg | 4.0% | 17.6 | James | Edenir | — |
| 18/07 | 1149 🏆 | 222 kg | 4.0% | 47.9 | Antônio | Rosi | — |
| 19/07 | 544 ⚠️ | 222 kg | 4.0% | 22.7 | James | Edenir | — |
| 20/07 | 1082 🔥 | 224 kg | 4.0% | 45.1 | Antônio | Rosi | 117, 120 |
| 21/07 | 492 ⚠️ | 218 kg | 4.0% | 20.5 | James | Edenir | 116 |
| 22/07 | 1088 🔥 | 225 kg | 4.0% | 45.3 | Antônio | Rosi | 105 |
| 23/07 | 963 ✅ | 222 kg | 5.0% | 40.1 | James | Edenir | 22 |
| 24/07 | 534 ⚠️ | 225 kg | 4.0% | 22.3 | Antônio | Rosi | 118 |
| 25/07 | 1051 🔥 | 223 kg | 6.0% | 43.8 | James | Edenir | 118 |
| 26/07 | 818 ✅ | 228 kg | 6.0% | 34.1 | Antônio | Rosi | 118 |
| 27/07 | 980 ✅ | 222 kg | 5.0% | 40.8 | James | Edenir | 104, 118 |
| 28/07 | 486 ⚠️ | 223 kg | 6.0% | 20.3 | Antônio | Rosi | 104, 105, 118, 22 |
| 29/07 | 989 ✅ | 227 kg | 5.0% | 41.2 | James | Edenir | 104, 109 |
↔️ Arraste para o lado para ver todas as colunas
🔄 Atualizado: 08:40 — próximo em 5 min